<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jpeg &#8211; Yogi IT Blog</title>
	<atom:link href="https://yogit.ro/tag/jpeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yogit.ro</link>
	<description>Yogi&#039;s Info on Technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2014 19:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yogit.ro/wp-content/uploads/favicon21.png</url>
	<title>jpeg &#8211; Yogi IT Blog</title>
	<link>https://yogit.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WebP</title>
		<link>https://yogit.ro/2014/04/webp/</link>
					<comments>https://yogit.ro/2014/04/webp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 21:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[compresie]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[webp]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yogit.ro/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[WebP este un nou format de imagine care se vrea a detrona JPEG-ul sau PNG-ul pe partea de compresie fara pierdere de calitate.  Punandu-l in aceeasi oala si cu PNG-ul cred ca v-ati dat seama ca suporta si transparenta! Asa ca da, suporta si transparenta! El este creat de cei de la Google si se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="size-full wp-image-88 alignleft" src="http://yogit.ro/wp-content/uploads/webplogo.png" alt="webplogo" width="186" height="66" />WebP este un nou format de imagine care se vrea a detrona JPEG-ul sau PNG-ul pe partea de compresie fara pierdere de calitate.  Punandu-l in aceeasi oala si cu PNG-ul cred ca v-ati dat seama ca suporta si transparenta! Asa ca da, suporta si transparenta! El este creat de cei de la Google si se adreseaza in special web-ului in incercarea lor de a face site-urile sa se incarce mai rapid si sa micsoreze spatiul ocupat pe servere de imagini! Comparativ cu PNG-ul cica imaginile ar fi cu 26% mai mici iar fata de JPEG cu 25-34% fara pierderi de calitate. Se pare ca deja au aplicat acest format pe Youtube si ca urmare site-ul se incarca cu 10% mai repede si cu acesta ocazie genereaza si mai putin trafic. Bravo lor! Pe <a href="https://developers.google.com/speed/webp/?csw=" target="_blank">pagina proiectului</a> mai gasim si un convertor special din JPEG sau PNG in WebP. Merge pe Windows, Linux si Mac OS X.</p>
<p>surse: <a href="https://developers.google.com/speed/webp/?csw=" target="_blank">developers.google.com</a>  <a href="http://www.engadget.com/2014/03/23/google-webp-youtube-thumbnails/" target="_blank">engadged.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://yogit.ro/2014/04/webp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
