<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ios &#8211; Yogi IT Blog</title>
	<atom:link href="https://yogit.ro/tag/ios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yogit.ro</link>
	<description>Yogi&#039;s Info on Technology</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2014 10:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yogit.ro/wp-content/uploads/favicon21.png</url>
	<title>ios &#8211; Yogi IT Blog</title>
	<link>https://yogit.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>eMAG are aplicatii pe Android si iOS</title>
		<link>https://yogit.ro/2014/11/emag-are-aplicatii-pe-android-si-ios/</link>
					<comments>https://yogit.ro/2014/11/emag-are-aplicatii-pe-android-si-ios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 10:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[emag]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yogit.ro/?p=2668</guid>

					<description><![CDATA[De cateva zile cei de la eMAG au lansat aplicatii dedicate pentru Android si iOS. Aplicatia de iOS a fost lansata de pe 26 Noiembrie si are 5.8MB &#8211; link aici iar cea pentru Android pe 28 Noiembrie si are 4.9MB &#8211; link aici. Pe undeva era de asteptat acesta miscare din partea eMAG tinand [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1679" src="http://yogit.ro/wp-content/uploads/emag-afiliere3.png" alt="emag-afiliere3" width="147" height="40" />De cateva zile cei de la <a href="http://profitshare.ro/l/1088604" target="_blank">eMAG</a> au lansat aplicatii dedicate pentru Android si iOS. Aplicatia de iOS a fost lansata de pe 26 Noiembrie si are 5.8MB &#8211; link <a href="https://itunes.apple.com/ro/app/id935571974?mt=8" target="_blank">aici</a> iar cea pentru Android pe 28 Noiembrie si are 4.9MB &#8211; link <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.emag.android&amp;hl=en" target="_blank">aici</a>. Pe undeva era de asteptat acesta miscare din partea <a href="http://profitshare.ro/l/1088604" target="_blank">eMAG</a> tinand cont ca si cei de la <a href="http://event.2parale.ro/events/click?ad_type=quicklink&amp;aff_code=505568987&amp;unique=d4f678b43&amp;redirect_to=http%253A%252F%252Fwww.evomag.ro%252F" target="_blank">evoMAG</a> si-au lansat acum cateva luni aplicatii dedicate pentru Android si iOS doar ca din punctul meu de vedere pare putin inutila tinand cont ca <strong>m.emag.ro</strong> (versiunea de mobil) arata si se misca destul de bine.</p>
<p>Descriere ↓</p>
<blockquote><p>Aceleasi servicii, mai multe beneficii! Cu aplicatia de buzunar de la eMAG poti comanda rapid si in siguranta produsele pe care ti le doresti, de oriunde si oricand. E mai usor sa fii spontan, sa improvizezi sau sa faci o surpiza cand poti comanda orice iti trece prin cap, direct de pe mobil!</p>
<p>Ai acces rapid la cea mai variata gama de produse IT, electronice si electrocasnice, gadgeturi, jucarii si produse pentru copii, carti, muzica si filme, chiar si RCA si rovinieta.</p>
<p>Beneficiezi de aceleasi servicii de calitate cu care te-ai obisnuit: extragarantii, cumparaturi in rate, plata ramburs sau cu card, 30 de zile drept de retur si deschiderea coletului la livrare.<br />
In plus, in contul tau ai la indemana in orice moment istoricul comenzilor si facturilor, wishlist-uri, informatii despre livrare si datele de facturare.</p></blockquote>
<p>Aplicatia de Android, pe care mi-am instalat-o si eu, pare simplu de utilizat si la prima vedere n-am gasit vreo problema in utilizarea ei doar ca eu nu sunt fanul aplicatiilor semi-inutile, adica de ce sa imi instalez o aplicatie care se comporta aproape identic cu intratul pe site direct? Poate cu timpul o sa-mi schimb parerea doar ca momentan uninstall&#8230; Va recomand totusi sa o instalati si sa o testati si daca va este utila atunci sa o pastrati.</p>
<p>sursa: <a href="http://www.gadget.ro/emag-lansat-aplicatiile-dedicate-pentru-ios-si-android/" target="_blank">gadget.ro</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://yogit.ro/2014/11/emag-are-aplicatii-pe-android-si-ios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobile/Tablet Operating System Market Share</title>
		<link>https://yogit.ro/2014/04/mobiletablet-operating-system-market-share/</link>
					<comments>https://yogit.ro/2014/04/mobiletablet-operating-system-market-share/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 07:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiati ca...?]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[netmarketshare.com]]></category>
		<category><![CDATA[oparating systems]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[sisteme de operare]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yogit.ro/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[Daca va intereseaza date statistice privind cota de piata a sistemelor de operare pe smartphone-uri/tablete aveti mai jos un grafic reprezentativ cu datele din martie 2014 facut de cei de la netmarketshare.com.  Din el vedem clar ca Android-ul si IOS-ul domina categoric iar Windows-ul abia se zareste. Mai putem observa ca cea mai raspandita versiune [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignleft wp-image-499 size-thumbnail" src="http://yogit.ro/wp-content/uploads/android-150x150.png" alt="android" width="150" height="150" />Daca va intereseaza date statistice privind cota de piata a sistemelor de operare pe smartphone-uri/tablete aveti mai jos un grafic reprezentativ cu datele din martie 2014 facut de cei de la <a href="http://www.netmarketshare.com/" target="_blank">netmarketshare.com</a>.  Din el vedem clar ca Android-ul si IOS-ul domina categoric iar Windows-ul abia se zareste. Mai putem observa ca cea mai raspandita versiune de Android este 4.1 pe cand 4.4 kitkat are abia 2.3%.</p>
<p>Pe site la ei mai gasiti date statitice despre sisteme de operare pe desktop, raspandirea browserelor, cota de piata a motoarelor de cautare, cele mai raspandite rezolutii la device-uri, etc. Cateva dintre ele sunt free si le puteti folosi/distribui dupa bunul plac atata timp cat specificati clar de unde le aveti.<br />
<iframe id="na635340049427980000" src="" width="600" height="730" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><i>Data provided by &gt; <a href="http://www.netmarketshare.com">Net Market Share</a></i><script>// <![CDATA[
document.getElementById("na635340049427980000").src="http://www.netmarketshare.com/report.aspx?qprid=10"+String.fromCharCode(38)+"qptimeframe=M"+String.fromCharCode(38)+"qpsp=182"+String.fromCharCode(38)+"qpch=350"+String.fromCharCode(38)+"qpdt=1"+String.fromCharCode(38)+"qpct=3"+String.fromCharCode(38)+"qpcustomd=1"+String.fromCharCode(38)+"qpcid=fw47165"+String.fromCharCode(38)+"qpf=16"+String.fromCharCode(38)+"qpwidth=600"+String.fromCharCode(38)+"qpdisplay=0000"+String.fromCharCode(38)+"qpmr=15"+String.fromCharCode(38)+"site="+window.location.hostname
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://yogit.ro/2014/04/mobiletablet-operating-system-market-share/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IOS 7 fara buton de respingere apel</title>
		<link>https://yogit.ro/2014/04/ios-7-fara-buton-de-respingere-apel/</link>
					<comments>https://yogit.ro/2014/04/ios-7-fara-buton-de-respingere-apel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 08:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart&Dumb-phones]]></category>
		<category><![CDATA[answer]]></category>
		<category><![CDATA[apel]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[decline]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ios7]]></category>
		<category><![CDATA[ios7.1]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[locked]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yogit.ro/?p=412</guid>

					<description><![CDATA[Se pare ca celor de la Apple nu le place cand un posesor de Iphone alege sa dea &#8222;Decline&#8221; la apel si nu &#8222;Answer&#8221; asa ca s-au decis sa scoata butonul de &#8222;Decline&#8221;! Asta se intampla cand telefonul este locked, cand nu e locked butonul cu pricina apare dar in marea majoritate din cazuri cand [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-413" src="http://yogit.ro/wp-content/uploads/apple_ios_logo-300x163.png" alt="apple_ios_logo" width="300" height="163" srcset="https://yogit.ro/wp-content/uploads/apple_ios_logo-300x163.png 300w, https://yogit.ro/wp-content/uploads/apple_ios_logo-1024x558.png 1024w, https://yogit.ro/wp-content/uploads/apple_ios_logo-600x327.png 600w, https://yogit.ro/wp-content/uploads/apple_ios_logo.png 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Se pare ca celor de la Apple nu le place cand un posesor de Iphone alege sa dea &#8222;Decline&#8221; la apel si nu &#8222;Answer&#8221; asa ca s-au decis sa scoata butonul de &#8222;Decline&#8221;!</p>
<p>Asta se intampla cand telefonul este locked, cand nu e locked butonul cu pricina apare dar in marea majoritate din cazuri cand te suna cineva telefonul sta bine mercy in buzunar/geanta si evident e locked. Prima oara s-a crezut ca e o greseala, o greseala ce va fi remediata cu aparitia OS 7.1. Fals!</p>
<p>Adica 7.1 a aparut si butonul de &#8222;decline&#8221; tot nu e si utilizatorii de Iphone sunt in continuare nedumeriti! Adica nu inteleg de ce Apple a ales sa scoata acest buton! Care e logica? Au vrut cumva sa inoveze? Sa fie diferiti fata de Android? Sau pur si simplu au vrut sa le mai scada popularitatea ca erau cozile prea mari la magazine?</p>
<blockquote><p>&#8222;If the phone&#8217;s unlocked, you get the button, if it&#8217;s locked you don&#8217;t&#8221;</p>
<p><a href="http://discussions.apple.com" target="_blank">discussions.apple.com</a></p></blockquote>
<p>Sunt ceva forumuri unde se discuta acesta problema iar ca rezolvare se poate folosi butonul de sleep &#8211; la o singura apasare se da pe silentios sonorul apelul iar la a doua apasare se respinge apelul. Asta e singurul mod prin care poti face &#8222;decline&#8221; la apel cand telefonul e locked. Poate cu IOS 8 sa se schimbe lucrurile si sa revina butonul. Amuzant e ca deja au aparut how-to-uri video cu problema asta <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<blockquote><p>&#8222;People,there is no glitch. Decline button is removed when the phone is locked&#8221;</p>
<p><a href="http://discussions.apple.com" target="_blank">discussions.apple.com</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://yogit.ro/2014/04/ios-7-fara-buton-de-respingere-apel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
